1. Mannschaft
Rang Mannschaft Punkte Gesamt Durchschnitt
1. Schützengilde Güntersleben 1993 e.V. 1 26:2 20803 1485,93
2. Gräfliche SG Sommerhausen 1 20:8 20509 1464,93
3. KK-SV Höllrich 2 19:9 20645 1474,64
4. SG 1963 Zellingen 2 13:15 20372 1455,14
5. 1. Schützengilde v. 1959 Retzstadt 1 12:16 20505 1464,64
6. Sportsch.Ges. v. 1964 Veitshöchheim 1 8:20 20217 1444,07
7. SV v. 1966 Kleinrinderfeld 3 8:20 20215 1443,93
8. Kgl.priv.SG v. 1605 Arnstein 1 6:22 19825 1416,07
2. Mannschaft
Rang Mannschaft Punkte Gesamt Durchschnitt
1. KK-SV Höllrich 5 24:0 16783 1398,58
2. KKS Karlburg 3 18:6 16582 1381,83
3. 1. Schützengilde v. 1959 Retzstadt 2 12:12 16236 1353,00
4. SG 1963 Zellingen 6 12:12 16218 1351,50
5. Schützenverein Rohrbach 2 10:14 16315 1359,58
6. SV 1980 Mittelsinn 2 6:18 16190 1349,17
7. SG 1963 Zellingen 3 2:22 15584 1298,67